<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Endaica's blog &#187; La vita del grafico è fatta anche di queste cose</title>
	<atom:link href="http://www.endaica.com/wordpress/index.php/tag/la-vita-del-grafico-e-fatta-anche-di-queste-cose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.endaica.com/wordpress</link>
	<description>another graphic designer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 10:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La vita del grafico: i collaboratori</title>
		<link>http://www.endaica.com/wordpress/index.php/2010/06/la-vita-del-grafico-i-collaboratori/</link>
		<comments>http://www.endaica.com/wordpress/index.php/2010/06/la-vita-del-grafico-i-collaboratori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endaica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironic]]></category>
		<category><![CDATA[frase del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[La vita del grafico è fatta anche di queste cose]]></category>
		<category><![CDATA[working time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endaica.com/wordpress/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Il livello di follia che raggiunge un grafico è direttamente proporzionale al livello di indecisione del cliente nella scelta delle foto da utilizzare per un lavoro, che a sua volta è direttamente proporzionale con la quantità di scatti-per-soggetto fornitigli dal fotografo (possibilmente un migliaio di foto a gruppi di dieci identici tra loro). Per questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endaica.com/wordpress/index.php/2010/06/la-vita-del-grafico-i-collaboratori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivazione e motivazioni</title>
		<link>http://www.endaica.com/wordpress/index.php/2010/04/motivazione-e-motivazioni/</link>
		<comments>http://www.endaica.com/wordpress/index.php/2010/04/motivazione-e-motivazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endaica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[La vita del grafico è fatta anche di queste cose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endaica.com/wordpress/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Che palle, avere un blog e non essere liberi di scriverci sopra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endaica.com/wordpress/index.php/2010/04/motivazione-e-motivazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life is good</title>
		<link>http://www.endaica.com/wordpress/index.php/2010/02/life-is-good/</link>
		<comments>http://www.endaica.com/wordpress/index.php/2010/02/life-is-good/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endaica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[freedom]]></category>
		<category><![CDATA[La vita del grafico è fatta anche di queste cose]]></category>
		<category><![CDATA[life is good]]></category>
		<category><![CDATA[LIFESTYLE]]></category>
		<category><![CDATA[working time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endaica.com/wordpress/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Faccio crossposting, il post originale è su LIFESTYLE blog. Sto leggendo il libro di Simone Perotti, Adesso basta. Lasciare il lavoro e cambiare vita. Filosofia e strategia di chi ce l’ha fatta. Mi stupisco di quante situazioni descritte nel libro, tipiche dello schiavo moderno, siano esattamente identiche alla mia passata vita di lavoratore dipendente. Troppe logore costrizioni. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endaica.com/wordpress/index.php/2010/02/life-is-good/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>frase del giorno</title>
		<link>http://www.endaica.com/wordpress/index.php/2010/02/frase-del-giorno-7/</link>
		<comments>http://www.endaica.com/wordpress/index.php/2010/02/frase-del-giorno-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endaica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironic]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[frase del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[La vita del grafico è fatta anche di queste cose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endaica.com/wordpress/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[State parlando con la persona sbagliata se pensate di pronunciare le seguenti frasi: - &#8220;Dàghe un click in alto&#8221; - &#8220;Càmbiaghe el font&#8221; - &#8220;Ho preparato una bozza di come lo vorrei&#8221; - &#8220;Lo so che è urgente, e che sono tante ore di lavoro, ma non voglio pagare più di 50 euro&#8221; - &#8220;Visto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endaica.com/wordpress/index.php/2010/02/frase-del-giorno-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statisticamente parlando</title>
		<link>http://www.endaica.com/wordpress/index.php/2009/12/statisticamente-parlando/</link>
		<comments>http://www.endaica.com/wordpress/index.php/2009/12/statisticamente-parlando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endaica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironic]]></category>
		<category><![CDATA[La vita del grafico è fatta anche di queste cose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endaica.com/wordpress/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Statisticamente  sto riscontrando la regolare proporzionalità tra clientepiccolo&#38;chepagapoco e quantitàdimodifiche&#38;indecisionivarie. (Oppure proporzionalità inversa tra grandezzacliente&#38;retribuzione e quantitàdimodifiche&#38;indecisionivarie) Preferirei dedicare la mattinata a quei clienti che invece si sono affidati a me per lavori importanti, grandi, creativi, stimolanti, e retribuiti il giusto. E invece no, devo far e disfar cose che non vedrà mai nessuno.. oh, signür. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endaica.com/wordpress/index.php/2009/12/statisticamente-parlando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

